Přehled teplot
Průměrné měsíční teploty v aktuálním roce:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Měsíc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o C |
Maxima roku 2026
| Datum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o C |
Minima roku 2026
| Datum | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o C |
Průměrné roční teploty v Arboretu Žampach:
(sledováno od roku 2007)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | PRŮMĚR 20 LET | ROK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7 | 10,4 | 11,2 | 9,9 | o C |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PRŮMĚR 15 LET | ROK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 10,9 | 11,7 | 10,2 | 9,3 | 10,5 | o C |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PRŮMĚR 10 LET | ROK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9 | 9,7 | 11,2 | 11,1 | 10,4 | 10,6 | o C |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | PRŮMĚR 5 LET | ROK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 | 10,1 | 9,1 | 7,3 | 10,9 | 9,7 | o C |
Miminimální roční teplota a jejich průměrná hodnota v Arboretu Žampach:
(sledováno od roku 2007)
zóny odolnosti rostlin - tab
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | PRŮMĚR 20 LET | ROK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,6 | -9,9 | -10,5 | -8,5 | o C |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PRŮMĚR 15 LET | ROK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,1 | -13,7 | -11,1 | -5,5 | -9,3 | -11,7 | o C |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PRŮMĚR 10 LET | ROK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17 | -11,8 | -12,6 | -6,9 | -10,1 | -12,1 | o C |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | PRŮMĚR 5 LET | ROK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,4 | -8,2 | -15,8 | -14,8 | -12,9 | -12,4 | o C |
Zóny odolnosti rostlin dle United States Department of Agriculture (USDA): https://www.havlis.cz/tabulka_zon.php
Absolutní naměřené hodnoty:
(archiv teplot od 11.06.2008)
| Maximální teplota: | 30.06.2019 16:30:00 | 38,9 °C |
|---|---|---|
| Minimální teplota: | 03.02.2012 06:45:01 | -17,0 °C |
Graf aktuální teploty