BOTANICKÁ KLASIF. DŘEVIN V ARBORETU ZASTOUPENÝCH - TAB: soubor [PDF] |
Botanická klasifikace dřevin: aktualizováno zdroj informací
Řád /Order | Čeleď/Family | Rod/Genus | Řád | Čeleď | Rod |
vědecká jména | česká jména | ||||
Apiales | Araliaceae | Aralia | miříkotvaré | aralkovité | aralie |
Hedera | břečťan | ||||
Aquifoliales | Aquifoliaceae | Ilex | cesmínotvaré | cesmínovité | cesmína |
Celastrales | Celastraceae | Celastrus | jesencotvaré | jesencovité | zimokeř (jesenec) |
Euonymus | brslen | ||||
Cornales | Cornaceae | Cornus | dřínotvaré | dřínovité | dřín |
Hydrangeaceae | Philadelphus | hortenziovité | pustoryl | ||
Deutzia | trojpuk | ||||
Nyssaceae | Davidia | tupelovité | davidie | ||
Caryophyllales | Nyctaginaceae | Bougainvillea | hvozdíkotvaré | nocenkovité | bugenvilea |
Dipsacales | Adoxaceae | Viburnum | pižmovkovité | kalina | |
Caprifoliaceae | Diervilla | zimolezovité | zanice | ||
Lonicera | zimolez | ||||
Ericales | Ericaceae | vřesovcotvaré | vřesovcovité | pěnišník | |
Theaceae | čajovníkovité | čajovník | |||
Fabales | Fabaceae | Gleditsia | bobotvaré | bobovité | dřezovec |
Gymnocladus | nahovětvec | ||||
Cercis | zmarlika | ||||
Sophora | jerlín | ||||
Maackia | mákie | ||||
Colutea | žanovec | ||||
Robinia | trnovník | ||||
Wisteria | vistárie | ||||
Labumum | štědřenec | ||||
Polygalaceae | Polygala | vítodovité | vítod | ||
Fagales | Betulaceae | Betula | bukotvaré | břízovité | bříza |
Alnus | olše | ||||
Corylus | líska | ||||
Carpinus | habr | ||||
Ostrya | habrovec | ||||
Fagaceae | Castanea | bukovité | kaštanovník | ||
Fagus | buk | ||||
Quercus | dub | ||||
Juglandaceae | Juglans | ořešákovité | ořešák | ||
Pterocarya | paořech | ||||
Carya | ořechovec | ||||
Ginkgoales | Ginkgoaceae | Ginkgo | jinanotvaré | jinanovité | jinan |
Lamiales | Bignoniaceae | hluchavkotvaré | trubačovité | katalpa | |
Lamiaceae | Callicarpa | hluchavkovité | krásnoplodka | ||
Oleaceae | Syringa | olivovníkovité | jasan | ||
Forsythia | jasmín | ||||
Fraxinus | ptačí zob | ||||
Jasminum | šeřík | ||||
Ligustrum | zlatice | ||||
Scrophulariaceae | Buddleia | krtičníkovité | komule | ||
Laurales | Calycanthaceae | Calycanthus | vavřínotvaré | sazaníkovité | sazaník |
Magnoliales | Magnoliaceae | Magnolia | šácholanotvaré | šácholanovité | šácholan |
Liliodendron | liliovník | ||||
Malpighiales | Salicaceae | Salix | malpígiotvaré | vrbovité | vrba |
Populus | topol | ||||
Malvales | Malvaceae | Brachychiton | slézotvaré | slézovité | brachychiton |
Tilia | lípa | ||||
Thymelaeaceae | Daphne | lýkovcovité | lýkovec | ||
Myrtales | Myrtaceae | Myrtus | myrtotvaré | myrtovité | myrta |
Callistemon | štětkovec | ||||
Lythraceae | Lagerstroemia | lagerstroemie | |||
Pinales | Araucariaceae | Araucaria | borovicotvaré | blahočetovité | blahočet |
Wollemia | wolemie | ||||
Cupressaceae | Cupressus | cypřišovité | cypřiš | ||
Chamaecyparis | cypřišek | ||||
Juniperus | jalovec | ||||
Cryptomeria | kryptomerie | ||||
Metasequoia | metasekvoje | ||||
Mikrobiota | mikrobiota | ||||
Calocedrus | pazerav | ||||
Sequoiadendron | sekvojovec | ||||
Taxodium | tisovec | ||||
Thuja | zerav | ||||
Thujopsis | zeravinec | ||||
Pinaceae | Pinus | borovicovité | borovice | ||
Cedrus | cedr | ||||
Pseudotsuga | douglaska | ||||
Abies | jedle | ||||
Tsuga | jedlovec | ||||
Larix | modřín | ||||
Picea | smrk | ||||
Sciadopityaceae | Scidopitys | pajehličníkovité | pajehličník | ||
Taxaceae | Taxus | tisovité | hlavotis | ||
Cephalotaxus | tis | ||||
Torreya | toreja | ||||
Proteales | Platanaceae | Platanus | proteotvaré | platanovité | platan |
Rosales | Cannabaceae | Celtis | růžotvaré | konopovité | břestovec |
Elaeagnaceae | Elaeagnus | hlošinovité | hlošina | ||
Hippophae | rakytník | ||||
Moraceae | Morus | morušovníkovité | morušovník | ||
Ficus | fíkovník | ||||
Rosaceae | Amelanchier | růžovité | muchovník | ||
Cotoneaster | skalník | ||||
Crataegus | hloh | ||||
Cydonia | kdouloň | ||||
Exochorda | hroznovec | ||||
Mespilus | mišpule | ||||
Pyracantha | hlohyně | ||||
Sorbus | jeřáb | ||||
Spiraea | tavolník | ||||
Prunus | střemcha,višeň, třešeň, bobkovišeň | ||||
Ulmaceae | Ulmus | jilmovité | jilm | ||
Zelkova | zelkova | ||||
Sapindales | Anacardiaceae | Rhus | mýdelníkotvaré | ledviníkovité | škumpa |
Cotinus | ruj | ||||
Rutaceae | Phellodendron | routovité | korkovník | ||
Ptelea | křídlatec | ||||
Ponicurus | citronečník | ||||
Sapindaceae | Acer | mýdelníkovité | javor | ||
Aesculus | jírovec | ||||
Simaroubaceae | Ailanthus | simarubovité | pajasan | ||
Saxifragales | Altingiaceae | Liquidambar | altingiovité | amroň | |
Hamamelidaceae | Hamamellis | vilínovité | vilín |
Botanicka klasifikace zdroj: V.Větvička - archivní data [XLS]
DRUH - české jméno | vědecké jméno | ČELEĎ - české jméno | vědecké jméno | ŘÁD -vědec. jméno |
jinan | Ginkgo | jinanovité | Ginkgoaceae | Ginkgoales |
tis | Taxus | tisovité | Taxaceae | Taxales |
hlavotis | Cephalotaxus | |||
toreja | Torreya | Torreyaceae | ||
blahočet | Araucaria | blahočetovité | Auracariaceae | Araucariales |
jedle | Abies | borovicovité | Pinaceae | Pinales |
douglaska | Pseudotsuga | |||
jedlovec | Tsuga | |||
smrk | Picea | |||
modřín | Larix | |||
cedr | Cedrus | |||
borovice | Pinus | |||
pajehličník | Scidopitys | tisovcovité | Taxodiaceae | |
metasekvoje | Metasequoia | |||
tisovec | Taxodium | |||
sekvojovec | Sequoiadendron | |||
kryptomerie | Cryptomeria | |||
zeravinec | Thujopsis | cypřišovité | Cupressaceae | Cupressales |
zerav | Thuja | |||
mikrobiota | Mikrobiota | |||
pazerav | Calocedrus | |||
cypřiš | Cupressus | |||
cypřišek | Chamaecyparis | |||
jalovec | Juniperus | |||
šácholan | Magnolia | šácholanovité | Magnoliaceae | Magnoliales |
liliovník | Liriodendron | |||
vilín | Hamamellis | vilínovité | Hamamelidaceae | Hamamelidales |
ambroň | Liquidambar | |||
platan | Platanus | platanovité | Platanaceae | |
jilm | Ulmus | jilmovité | Ulmaceae | Urticales |
břestovec | Celtis | |||
zelkova /nejda/ | Zelkova | |||
maklura | Maclura | morušovníkovité | Moraceae | |
moruše | Morus | |||
kaštanovník | Castanea | bukovité | Fagaceae | Fagales |
buk | Fagus | |||
dub | Quercus | |||
bříza | Betula | břízovité | Betulaceae | Betulales |
olše | Alnus | |||
líska | Corylus | lískovité | Corylaceae | |
habr | Carpinus | Carpinaceae | ||
habrovec | Ostrya | |||
ořešák | Junglans | ořešákovité | Junglandaceae | Junglandales |
paořech | Pterocarya | |||
ořechovec | Carya | |||
vrba | Salix | vrbovité | Salicaceae | Salicales |
topol | Populus | |||
lípa | Tilia | lípovité | Tilicaceae | Malvales |
lýkovec | Daphne | lýkovcovité | Thymelaeaceae | Thymelaeales |
druhy jabloňovité | Maloidae | růžovité - jabloňovité | Rosaceae-Maloidae | Rosales |
druhy slivoňovité | Prunoidae | růžovité - mandloňovité | Rosaceae-Amygdal. | |
hroznovec | Exochorda | |||
tavolník | Spirea | Spiraeaceae | ||
skalník | Cotoneaster | Malaceae | ||
mišpule | Mespilus | |||
hlohyně | Pyracantha | |||
hloh | Crataegus | |||
jeřáb | Sorbus | |||
kdouloň | Cydonia | |||
muchovník | Amelanchier | |||
střemcha, třešeň, višeň | Prunus | Amygdalaceae | ||
bobkovišeň | Laurocerasus | |||
pustoryl | Philadelphus | lomikamenovité | Philadelphaceae | Saxifragales |
trojpuk | Deutzia | |||
dřezovec | Gleditsia | sapanovité | Caesalpiniaceae | Fabales |
nahovětvec | Gymnocladus | |||
zmarlika | Cercis | |||
jerlín | Sophora | bukovité | Fabaceae | |
maackie | Maackia | |||
netvařec | Amorfa | |||
žanovec | Colutea | |||
trnovník | Robinia | |||
vistárie | Wisteria | |||
štědřenec | Laburnum | |||
škumpa | Rhus | škumpovité | Anacarddiaceae | Rutales |
ruj | Cotinus | |||
pajasan | Ailanthus | simarubovité | Simaroubaceae | |
korkovník | Phelodendron | Rutaceae | ||
křídlatec | Ptelea | |||
javor | Acer | javorovité | Aceraceae | Sapindales |
jírovec | Aesculus | jírovcovité | Hippocastanaceae | |
davidie | Davidia | Davidiaceae | Cornales | |
dřín, svída | Cornus | dřínovité | Cornaceae | |
břečťan | hedera | aralkovité | Araliaceae | |
arálie | Aralia | |||
cesmína | Ilex | cesmínovité | Aquifoliaceae | Celastrales |
zimokeř | Celastrus | Celastraceae | ||
brslen | Euonymus | |||
šeřík | Syringa | olivovité | Oleaceae | Oleales |
zlatice | Forsythia | |||
jasan | Fraxinus | |||
jasmín | Jasminum | |||
ptačí zob | Ligustrum | |||
hlošina | Elaeagnus | hlošinovité | Elaeagnaceae | Elaeagnales |
rakytník | Hippophae | |||
komule | Buddleja | Buddlejaceae | Gentianales | |
kalina | Viburnum | zimolezovité | Caprifoliaceae | Dipsacales |
zanice | Weigela | |||
zimolez | Lonicera | |||
katalpa | Catalpa | trubačovité | Bignoniaceae | Scorophulariales |
PŘEHLED NĚKTERÝCH DRUHŮ A ČELEDÍ DŘEVIN DLE BOTANICKÝCH ŘÁDŮ:
Poznámka:
zdroj: V.Větvička
Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. | Vytištěno ze stránek www.uspza.cz 27. 3. 2025, 12:20 |